Grüner Pyroxenit Granitlagerstätte Sopka Buntina
Poliert oder wärmebehandelt
| Grösse / mm | Artikel |
| von 0,01 m3 bis 1,49 m3 | BB-149 |
| von 1,50 m3 bis 2,00 m3 | BB-200 |
| von 2,00 m3 bis 2,99 m3 | BB-299 |
| von 3,00 m3 bis 4,99 m3 | BB-499 |
Kategorien: Granit, Granitblöcke und Platten
Schlagwort: Granitblöcke und Platten
Ähnliche Produkte
| Grösse / mm | Artikel |
| von 0,01 m3 bis 1,49 m3 | BN-149 |
| von 1,50 m3 bis 2,00 m3 | BN-200 |
| von 2,00 m3 bis 2,99 m3 | BN-299 |
| von 3,00 m3 bis 4,99 m3 | BN-499 |
| Grösse / mm | Artikel |
| von 0,01 m3 bis 1,49 m3 | BK-149 |
| von 1,50 m3 bis 2,00 m3 | BK-200 |
| von 2,00 m3 bis 2,99 m3 | BK-299 |
| von 3,00 m3 bis 4,99 m3 | BK-499 |
| Grösse / mm | Artikel |
| 200х100х50 | PS-20 10 5 |
| 300х300х50 | PS-30 30 5 |
| 600х300х50 | PS-60 30 5 |
| 600х400х50 | PS-60 40 5 |
| Grösse/mm | Menge/m2 | Gewicht kg/m2 | Artikel |
| 100x100x50 | 100 | 160 | BPG-10 10 05 |
| 100x100x80 | 100 | 256 | BPG-10 10 08 |
| 100х100х100 | 100 | 320 | BPG-10 10 10 |
| 100х200х50 | 50 | 160 | BPG-10 20 05 |
| Grösse/mm | Menge/m2 | Gewicht kg/m2 | Artikel |
| 100x100x100 | 81 | 259 | BKG-10 10 10 |
| 100x100x50 | 81 | 130 | BKG-10 10 05 |
| 80x80x80 | 121 | 198 | BKG-08 08 08 |
| 100х200х50 | 50 | 160 | BKG-10 20 05 |
Poliert oder wärmebehandelt
| Grösse / mm | Artikel |
| 300х300х20(18) 400х400х20(18) 600х300х20(18) 600х400х20(18) 600х600х20(18) | PN-30 30 2 PN-40 40 2 PN-60 30 2 PN-60 40 2 PN-60 60 2 |
| 300х300х30 400х400х30 600х300х30 600х400х30 600х600х30 | PN-30 30 3 PN-40 40 3 PN-60 30 3 PN-60 40 3 PN-60 60 3 |
Poliert oder wärmebehandelt
| Grösse / mm | Artikel |
| 300х300х20(18) 400х400х20(18) 600х300х20(18) 600х400х20(18) 600х600х20(18) | PB-30 30 2 PB-40 40 2 PB-60 30 2 PB-60 40 2 PB-60 60 2 |
| 300х300х30 400х400х30 600х300х30 600х400х30 600х600х30 | PB-30 30 3 PB-40 40 3 PB-60 30 3 PB-60 40 3 PB-60 60 3 |
| Grösse / mm | Artikel |
| 300x300x100 | PM-30 30 10 |
| 400x400x100 | PM-40 40 10 |
| 600x300x100 | PM-60 30 10 |
| 600x400x100 | PM-60 40 10 |
| 600x600x100 | PM-60 60 10 |
| 800x400x100 | PM-80 40 10 |

















